| Number | Name |
| AP-001 | Pearl Creamer Tea |
| AP-002 | Green Creamer Tea |
| AP-003 | Taro |
| AP-004 | Papaya |
| AP-005 | Peach |
| AP-006 | Mung Bean |
| AP-007 | Honeydew |
| AP-008 | Chocolate |
| AP-009 | Mango |
| AP-010 | Green Apple |
| AP-011 | Passion Fruit |
| AP-012 | Lychee |
| AP-013 | Coconut |
| AP-014 | Watermelon |
| AP-015 | Strawberry |
| AP-016 | Almond |
| AP-017 | Smoothies |
| AP-018 | Durian |
| AP-020 | Tiramisu |
| AP-021 | Matcha |
| AP-025 | Banana |
| AP-026 | Peppermint |
| AP-031 | Non-dairy Creamer (NON -Trans fatty acids) |
| AP-033 | Vanilla |
| AP-035 | Thai Tea |
| AP-036 | Pineapple |
| AP-037 | Orange |
| AP-038 | Jackfruit |
| AP-039 | Blueberry |
| AP-041 | Grape |
| AP-042 | Kiwi |
| AP-043 | Guava |
| AP-044 | Lemon |
| AP-045 | Kumquat |
| AP-046 | Cherry |
| AP-047 | Yogurt |
| AP-051 | Honey Sweet Potato |
| AP-052 | Roasted Sweet Potato |
| AP-054 | Yellow Apple |
| AP-055 | Oolong Creamer Tea |
| AP-056 | Pumpkin |
| AP-057 | Champagne |
| AP-059 | Thai Green Creamer Tea |
| AP-060 | Pomegranate |
| AP-061 | Cranberry |
| AP-062 | Hokkaido Milk |
| AP-063 | Lavender |
| AP-064 | Taro (Color Lighter) |
| AP-065 | Cantaloupe |
| AP-066 | Cherry Blossom |
| AP-067 | Purple Sweet Potato |
| AP-069 | Blue Curacao |
| AP-070 | Caramel |
| AP-071 | Hazelnut |
| AP-072 | Okinawa Brown Sugar Creamer Tea |
| AP-073 | Earl Grey Creamer Tea |
| AP-074 | Red Bean |
| AP-075 | Wintergourd Creamer Tea |
| NOTE : | Cartons are 50cm x 31cm x 31cm (LxWxH), and contain twenty 1 kg bags unless specified. |

