| Number | Name |
| SPA-001 | Peppermint |
| SPA-002 | Vanilla Pudding |
| SPA-003 | Mango |
| SPA-004 | Matcha |
| SPA-005 | Strawberry |
| SPA-006 | Passion Fruit |
| SPA-007 | Kiwi |
| SPA-008 | Blue Curacoa |
| SPA-009 | Toffee |
| SPA-010 | Coffee |
| SPA-011 | Champagne |
| SPA-012 | Lemon |
| SPA-013 | Brown Sugar |
| SPA-014 | Chocolate |
| SPA-015 | Taro |
| SPA-016 | Banana |
| SPA-017 | Honeydew |
| SPA-018 | Lychee |
| SPA-019 | Pineapple |
| SPA-020 | Hazelnut |
| SPA-021 | Almond |
| SPA-022 | Coconut |
| SPA-023 | Pomegranate |
| SPA-024 | Creamer Black Tea |
| SPA-025 | Durian |
| SPA-027 | Peach |
| SPA-029 | Original |
| SPA-030 | Sesame |
| SPA-031 | Papaya |
| SPA-032 | Kumquat |
| SPA-033 | Blueberry |
| SPA-034 | Yogurt |
| SPA-035 | Grape |
| SPA-037 | Cherry |
| SPA-038 | Plum |
| SPA-039 | Custard |
| SPA-040 | Thai Tea |
| SPA-041 | CheeseCake |
| SPA-042 | Herbal |
| SPA-043 | Oolong Creamer Tea |
| SPA-044 | Lemon Green Tea |
| SPA-045 | Watermelon |
| SPA-046 | White Chocolate |
| SPA-047 | Green Apple |
| SPA-048 | Guava |
| SPA-049 | Cranberry |
| SPA-050 | Black Tea |
| SPA-051 | Green Tea |
| SPA-053 | Vanilla |
| SPA-054 | Original (For Fresh Fruit) |
| NOTE : | Carton Size 50cm x 31cm x 31cm (LxWxH), and contain twenty 1 kg bags unless specified. |
