| Number | Name |
| ICN-Base | Base (For Fresh Fruit) |
| ICN-001 | Peppermint |
| ICN-002 | Vanilla Pudding |
| ICN-003 | Mango |
| ICN-004 | Matcha |
| ICN-005 | Strawberry |
| ICN-006 | Passion Fruit |
| ICN-007 | Kiwi |
| ICN-008 | Blue Curacao |
| ICN-009 | Toffee |
| ICN-010 | Coffee |
| ICN-011 | Champagne |
| ICN-012 | Lemon |
| ICN-013 | Brown Sugar |
| ICN-014 | Chocolate |
| ICN-015 | Taro |
| ICN-016 | Banana |
| ICN-017 | Cantaloupe |
| ICN-018 | Lychee |
| ICN-019 | Pineapple |
| ICN-020 | Hazelnut |
| ICN-021 | Almond |
| ICN-022 | Coconut |
| ICN-023 | Pomegranate |
| ICN-024 | Creamer Black Tea |
| ICN-025 | Durian |
| ICN-026 | White Chocolate |
| ICN-027 | Peach |
| ICN-029 | Original |
| ICN-030 | Sesame |
| ICN-031 | Papaya |
| ICN-032 | Kumquat |
| ICN-033 | Blueberry |
| ICN-034 | Yogurt |
| ICN-035 | Grape |
| ICN-036 | Guava |
| ICN-037 | Cherry |
| ICN-038 | Hokkaido Milk |
| ICN-039 | Custard |
| ICN-040 | Thai Tea |
| ICN-041 | Cheesecake |
| ICN-042 | Grass Tea |
| ICN-043 | Mung Bean |
| ICN-044 | Oolong Creamer Tea |
| ICN-045 | Ginger |
| ICN-047 | Roasted Sweet Potato |
| ICN-049 | Cherry Blossom |
| ICN-050 | Lavender |
| ICN-051 | Honeydew |
| ICN-052 | Rose |
| ICN-053 | Salted Caramel |
| ICN-054 | Earl Grey Black Tea |
| ICN-055 | Jasmine Green Tea |
| ICN-056 | Dragon Fruit |
| ICN-057 | Caramel |
| ICN-060 | Vanilla |
| ICN-061 | Watermelon |
| ICN-062 | Sea-Salt Vanilla (Blue Champagne) |
| ICN-063 | Cotton Candy (Blue/Pink) |
| ICN-065 | Fuji Apple |
| ICN-066 | Lemon Black Tea |
| ICN-067 | Purple Sweet Potato |
| ICN-068 | Marble Soda |
| ICN-069 | Assam Black Tea |
| ICN-077 | Cola |
| ICN-079 | Red Bean |
| ICN-081 | Wintermelon Creamer Tea |
| ICN-082 | Cactus |
| ICN-084 | Hojicha |
| ICN-086 | Lemon Wintermelon Tea |
| NOTE : | Cartons are 50cm x 31cm x 31cm (LxWxH), and contain fifteen 1.3 kg bags unless specified. |

