| Number | Name |
| FPA-001 | Peppermint |
| FPA-002 | Vanilla Pudding |
| FPA-003 | Mango |
| FPA-004 | Matcha |
| FPA-005 | Strawberry |
| FPA-006 | Passion Fruit |
| FPA-007 | Kiwi |
| FPA-008 | Blue Curacoa |
| FPA-009 | Toffee |
| FPA-010 | Coffee |
| FPA-011 | Champagne |
| FPA-012 | Lemon |
| FPA-013 | Brown Sugar |
| FPA-014 | Chocolate |
| FPA-015 | Taro |
| FPA-016 | Banana |
| FPA-017 | Honeydew |
| FPA-018 | Lychee |
| FPA-019 | Pineapple |
| FPA-020 | Hazelnut |
| FPA-021 | Almond |
| FPA-022 | Coconut |
| FPA-023 | Pomegranate |
| FPA-024 | Creamer Black Tea |
| FPA-025 | Durian |
| FPA-027 | Peach |
| FPA-029 | Original |
| FPA-030 | Sesame |
| FPA-031 | Papaya |
| FPA-032 | Kumquat |
| FPA-033 | Blueberry |
| FPA-034 | Yogurt |
| FPA-035 | Grape |
| FPA-036 | Guava |
| FPA-037 | Cherry |
| FPA-038 | Plum |
| FPA-039 | Custard |
| FPA-040 | Thai Tea |
| FPA-041 | Cheesecake |
| FPA-042 | Grass Tea |
| FPA-043 | Oolong Creamer Tea |
| FPA-044 | Lemon Green Tea |
| FPA-045 | Watermelon |
| FPA-046 | Green Apple |
| FPA-047 | Green Tea |
| FPA-048 | White Chocolate |
| FPA-049 | Peanut |
| FPA-050 | Tiramisu |
| FPA-051 | Guava |
| FPA-052 | Cranberry |
| FPA-053 | Black Tea |
| FPA-054 | Orange |
| FPA-055 | Vanilla |
| FPA-056 | Original |
| FPA-Base-A | Snow Ice Base (For Fresh Fruit) |
| FPA-057 | Rose |
| FPA-058 | Raspberry |
| FPA-060 | Hokkaido Milk |
| FPA-061 | White Grape |
| NOTE : | Cartons are 50cmx31cmx31cm (LxWxH), and contain twenty 1 kg bags unless specified.. |

