| 型 號 | 品 名 |
| AP-001 | 珍珠奶茶 |
| AP-002 | 茉莉綠奶茶 |
| AP-003 | 芋頭 |
| AP-004 | 木瓜 |
| AP-005 | 水蜜桃 |
| AP-006 | 綠豆沙 |
| AP-007 | 哈密瓜 |
| AP-008 | 巧克力 |
| AP-009 | 芒果 |
| AP-010 | 青蘋果 |
| AP-011 | 百香果 |
| AP-012 | 荔枝 |
| AP-013 | 椰子 |
| AP-014 | 西瓜 |
| AP-015 | 草莓 |
| AP-016 | 杏仁 |
| AP-017 | 泡泡 |
| AP-018 | 榴槤 |
| AP-019 | 薑母茶 |
| AP-020 | 提拉米蘇 |
| AP-021 | 綠抹茶 |
| AP-025 | 香蕉 |
| AP-026 | 薄荷 |
| AP-031 | 奶精 (非反式脂肪) |
| AP-033 | 香草 |
| AP-035 | 泰式奶茶 |
| AP-036 | 鳳梨 |
| AP-037 | 柳橙 |
| AP-038 | 波羅蜜 |
| AP-039 | 藍莓 |
| AP-041 | 葡萄 |
| AP-042 | 奇異果 |
| AP-043 | 芭樂 |
| AP-044 | 檸檬 |
| AP-045 | 金桔 |
| AP-046 | 櫻桃 |
| AP-047 | 優格 |
| AP-051 | 蜜地瓜 |
| AP-052 | 烤地瓜 |
| AP-053 | 仙草茶 |
| AP-054 | 黃蘋果 |
| AP-055 | 烏龍奶茶 |
| AP-056 | 南瓜 |
| AP-057 | 香檳 |
| AP-059 | 泰式綠奶茶 |
| AP-060 | 紅石榴 |
| AP-061 | 蔓越莓 |
| AP-062 | 北海道牛奶 |
AP-063 | 薰衣草 |
| AP-064 | 芋頭(淡) |
| AP-065 | 黃哈密瓜 |
| AP-066 | 櫻花 |
| AP-067 | 紫薯 |
| AP-069 | 藍桔 |
| AP-070 | 焦糖 |
| AP-071 | 榛果 |
| AP-072 | 沖繩黑糖奶茶 |
| AP-073 | 伯爵紅茶 |
| AP-074 | 紅豆 |
| NOTE : | Cartons are 50cm x 31cm x 31cm (LxWxH), and contain twenty 1 kg bags unless specified. |

